- 功能 1 光纖功率計
- 6種波長光纖光源損耗測試
- 多模:850nm/1300nm
- 單模:1310nm/1490nm/1550nm/1625nm
- 供率測量單位選擇: dBm,mW , uM
- 支援2.5mm 萬用光纖接頭(ST/SC/FC)
- 功能 2 雷射光纖測試筆
- 快速檢測導通及查找斷點
- 支援2.5mm 萬用光纖接頭(ST/SC/FC)
- 恆亮及閃爍兩種模式
- 功能 3 網路測試器
- 自動掃描檢測線序及狀態(指示燈1~8 LEDs)
- 適用於RJ-11,RJ-45網路線測試
- 測試距離: 600M
- 功能 4 LED手電筒
- 方便於昏暗工作環境使用
- 具有手電筒照明及SOS求救訊號兩種模式













規格說明
| 產品型號 | MT-7602 |
| 光功率計 | 感測器類型 | InGaAs |
| 光纖接頭類型 | ST/SC/FC & 2.5mm萬用光纖接頭 |
| 校正波長 | 多模:850nm/1300nm/ 单模:1310nm/1490nm/1550nm/1625nm |
| 測量範圍 | +6 ~ -70 dBm |
| 精準度 | (1550nm、1310nm)±0.2dB (1490nm、1625nm)±0.3dB (850nm、1300nm)±0.4dB |
| 自動識別頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz |
| 比較參考值 | 有 |
| 線性度 | ±2% |
| 解析度 | +6~-60dBm(0.01dB)/-60~-70dBm(0.1dB) |
| 顯示單位 | dBm、μW、mW |
| 雷射光纖測試 | 輸出功率 | <1mW |
| 測試距離 | 3~5 kM @SM |
| 光纖接頭類型 | ST/SC/FC & 2.5mm萬用光纖接頭 |
| 安全等級 | Class 2 |
| 波長 | 650nm±20nm |
| 操作模式 | 恆亮(CW) 、2 Hz 閃爍 |
| 電池反向保護 | 有 |
| 網路測試器 | 網路線接頭 | RJ45 & RJ11 |
| 網路線 | UTP LAN cable(8P8C)、 Telecom cable(6P2C/6P4C/6P6C) |
| 最大測試距離 | 600公尺 |
| 自動關機 | 10 分鐘 (可以取消) |
| 低電池警示 | 電池容量指示 |
| 電池壽命 | > 100小時 (Only OPM use alkaline battery) |
| 電源 | AA x 2 (出貨不含) |
| 尺寸 | 125x52x34mm |
| 選配 | LC光纖接頭(5MT-7601-LC) |
※以上規格資料若有任何錯誤,以商品實際包裝說明為準。