商品介紹
穩定光源輸出
完整系列支援各種波長
	- MT-7801 支援單模 1310 / 1550 波長
 	
	- MT-7802 支援多模 850 / 1300 波長
 	
	- MT-7803 支援單模 1310 / 1490 / 1550 波長
 	
	 
支援SC/PC光纖接頭
LCD 背光螢幕顯示
具背光顯示,輔助昏暗觸量測;大面板設計,讀值清晰容易
WAVE ID 功能
	- 能匹配同樣具有ID功能的光功率計,功率計可自動轉換同光源表的波長,快速測試省時(可與寶工MT-7601/MT-7603光功率計搭配使用)
 	
	 
三種頻率供選擇,識別不同光纖線路
單鍵波長選擇
友善操作設計
	- 10分鐘閒置自動關機功能
 	
	- 電池電源供應,方便在任何地方操作
 	
	- 具有DC5V電源輸入孔,可提供充電式電池充電用
 	
	- 具有防震保護套及收納袋方便攜帶與存放
 


規格說明
						| Model no. | 			MT-7801 | 			MT-7802 | 			MT-7803 | 		
					| 校正波長/nm | 			1310/1550nm±10nm | 			850/1300nm±10nm | 			1310/1490/1550nm±10nm | 		
					| 功率穩定度 | 			±0.05dB / 1hr;±0.1dB / 8hrs | 		
					| 輸出功率 | 			>-5dBm | 			>-10dBm | 			>-5dBm | 		
					| 光纖接頭類型 | 			SC/PC | 		
					| 自動頻率識別 | 			270Hz, 1kHz,2kHz | 		
					| 自動關機 | 			10 分鐘 (可自行設定) | 		
					| 電池充電功能 | 			有(具有DC5V電源輸入孔,可提供充電式電池充電用) | 		
					| 低電壓指示 | 			有 | 		
					| 儲存溫度 | 			-20~+60°C; <90%RH | 		
					| 操作溫度 | 			-10~+50°C; <90%RH | 		
					| 電源 | 			2 x 1.5V AA batteries (出貨不含) | 		
					| 尺寸 | 			165× 80 × 35mm | 		
					| 重量 | 			280g | 		
					| 包裝 | 			彩盒 | 		
	
※以上規格資料若有任何錯誤,以商品實際包裝說明為準。